昆明市體育傳統(tǒng)特色項(xiàng)目學(xué)校(2022-2025年度)
時(shí)間:2022-03-06 來源: 作者: 我要糾錯(cuò)
2022-2025年度昆明市體育傳統(tǒng)特色項(xiàng)目學(xué)校布局情況一覽表 | |||||
縣(市)區(qū) | 序號(hào) | 學(xué)校 | 項(xiàng)目數(shù) | 合計(jì) | 項(xiàng)目 |
市直屬學(xué)校(6校23項(xiàng)) | 1 | 昆明市第一中學(xué) | 5 | 23 | 足球、籃球、田徑、武術(shù)、網(wǎng)球 |
2 | 昆明市第三中學(xué) | 3 | 田徑、足球、籃球 | ||
3 | 中華小學(xué) | 2 | 武術(shù)、田徑 | ||
4 | 昆明滇池中學(xué) | 5 | 籃球、武術(shù)、擊劍、游泳、網(wǎng)球 | ||
5 | 昆明市金殿中學(xué) | 1 | 射箭 | ||
6 | 昆明西南聯(lián)大研究院附屬學(xué)校 | 7 | 排球、網(wǎng)球、田徑、武術(shù)、擊劍、籃球、足球 | ||
五華區(qū)(12校28項(xiàng)) | 7 | 昆明市第八中學(xué) | 8 | 28 | 田徑、籃球、乒乓球、網(wǎng)球、武術(shù)、圍棋、排球、足球 |
8 | 昆明市第二中學(xué) | 3 | 排球、游泳、乒乓球 | ||
9 | 昆明市第二十四中學(xué) | 2 | 籃球、足球 | ||
10 | 中央民族大學(xué)附屬昆明五華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1 | 拳擊 | ||
11 | 昆明市第十四中學(xué) | 4 | 足球、排球、田徑、射擊 | ||
12 | 五華區(qū)紅旗小學(xué) | 1 | 乒乓球 | ||
13 | 五華區(qū)廠口學(xué)校 | 1 | 拳擊 | ||
14 | 昆明市第三十中學(xué) | 1 | 射箭 | ||
15 | 昆明市明德民族中學(xué) | 1 | 射擊 | ||
16 | 五華區(qū)沙朗民族實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 3 | 自行車、摔跤、舉重 | ||
17 | 昆明高新區(qū)第一小學(xué) | 1 | 射箭 | ||
18 | 昆明市長城中學(xué) | 2 | 擊劍、射擊 | ||
盤龍區(qū)(8校16項(xiàng)) | 19 | 昆明市第十中學(xué) | 6 | 16 | 田徑、籃球、足球、游泳、網(wǎng)球、排球 |
20 | 盤龍區(qū)盤龍小學(xué) | 1 | 網(wǎng)球 | ||
21 | 盤龍區(qū)雙龍中學(xué) | 1 | 射箭 | ||
22 | 盤龍區(qū)新迎中學(xué) | 1 | 籃球 | ||
23 | 昆明市第十一中學(xué) | 2 | 田徑、足球 | ||
24 | 盤龍區(qū)白邑中學(xué) | 1 | 田徑 | ||
25 | 云師大實(shí)驗(yàn)中學(xué)昆明湖校區(qū) | 2 | 排球、射箭 | ||
26 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué)附屬中學(xué) | 2 | 籃球、排球 | ||
官渡區(qū)(12校26項(xiàng)) | 27 | 官渡區(qū)第一中學(xué) | 5 | 26 | 田徑、籃球、排球、足球、網(wǎng)球 |
28 | 昆明市第十二中學(xué) | 5 | 田徑、圍棋、籃球、游泳、射箭 | ||
29 | 官渡區(qū)東華二小 | 2 | 乒乓球、體操 | ||
30 | 云師大附屬世紀(jì)金源學(xué)校 | 2 | 射箭、足球 | ||
31 | 北大附中云南實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1 | 足球 | ||
32 | 官渡區(qū)關(guān)上實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1 | 籃球 | ||
33 | 官渡區(qū)關(guān)鎖中心學(xué)校 | 1 | 排球 | ||
34 | 官渡區(qū)小哨中學(xué) | 1 | 柔道 | ||
35 | 官渡區(qū)第二中學(xué) | 3 | 排球、射箭、田徑 | ||
36 | 西南大學(xué)官渡實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 3 | 足球、田徑、摔跤 | ||
37 | 官渡區(qū)第五中學(xué) | 1 | 擊劍 | ||
38 | 官渡區(qū)第六中學(xué) | 1 | 自行車 | ||
西山區(qū)(12校24項(xiàng)) | 39 | 西山區(qū)第一中學(xué) | 1 | 24 | 田徑 |
40 | 昆明市第五中學(xué) | 3 | 足球、排球、籃球 | ||
41 | 西山區(qū)前衛(wèi)南壩中心學(xué)校 | 2 | 田徑、網(wǎng)球 | ||
42 | 西山區(qū)團(tuán)結(jié)龍?zhí)吨行膶W(xué)校 | 1 | 柔道 | ||
43 | 西山區(qū)春苑小學(xué) | 1 | 柔道 | ||
44 | 西山區(qū)福海楊家中心學(xué)校 | 2 | 射箭、游泳 | ||
45 | 西山區(qū)書林一小 | 2 | 田徑、網(wǎng)球 | ||
46 | 昆一中西山學(xué)校 | 7 | 田徑、足球、射箭、擊劍、排球、網(wǎng)球、籃球 | ||
47 | 西山區(qū)團(tuán)結(jié)民族中學(xué) | 1 | 自行車 | ||
48 | 滇池度假區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 2 | 籃球、游泳 | ||
49 | 昆三中西山學(xué)校 | 1 | 網(wǎng)球 | ||
50 | 西山區(qū)書林一小福海校區(qū) | 1 | 射箭 | ||
呈貢區(qū)(8校14項(xiàng)) | 51 | 呈貢區(qū)第一中學(xué) | 3 | 14 | 田徑、籃球、足球 |
52 | 呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 2 | 射箭、自行車 | ||
53 | 高新區(qū)第三中學(xué) | 2 | 田徑、自行車 | ||
54 | 高新區(qū)第四小學(xué) | 1 | 田徑 | ||
55 | 呈貢區(qū)第一小學(xué) | 2 | 擊劍、武術(shù) | ||
56 | 呈貢區(qū)第二小學(xué) | 2 | 網(wǎng)球、田徑 | ||
57 | 呈貢區(qū)第五小學(xué) | 1 | 射箭 | ||
58 | 滇池旅游度假區(qū)大漁學(xué)校 | 1 | 網(wǎng)球 | ||
安寧市(3校3項(xiàng)) | 59 | 安寧市縣街學(xué)校 | 1 | 3 | 田徑 |
60 | 安寧市八街小學(xué) | 1 | 田徑 | ||
61 | 安寧市昆鋼第一小學(xué) | 1 | 柔道 | ||
晉寧區(qū)(5校8項(xiàng)) | 62 | 晉寧區(qū)第三中學(xué) | 2 | 8 | 自行車、籃球 |
63 | 晉寧區(qū)第四中學(xué) | 1 | 自行車 | ||
64 | 晉寧區(qū)寶峰中學(xué) | 1 | 自行車 | ||
65 | 昆明市第一中學(xué)晉寧學(xué)校 | 3 | 籃球、足球、自行車 | ||
66 | 晉寧區(qū)昆陽九年一貫制學(xué)校 | 1 | 足球 | ||
東川區(qū)(3校3項(xiàng)) | 67 | 東川區(qū)明月中學(xué) | 1 | 3 | 田徑 |
68 | 東川區(qū)碧谷中心學(xué)校 | 1 | 田徑 | ||
69 | 東川區(qū)第二小學(xué) | 1 | 籃球 | ||
宜良縣(11校14項(xiàng)) | 70 | 宜良縣耿家營民族中學(xué) | 1 | 14 | 摔跤 |
71 | 宜良縣九鄉(xiāng)民族中學(xué) | 1 | 摔跤 | ||
72 | 宜良縣第二中學(xué) | 1 | 田徑 | ||
73 | 宜良縣第六中學(xué) | 1 | 柔道 | ||
74 | 宜良縣第八中學(xué) | 1 | 拳擊 | ||
75 | 宜良縣狗街鎮(zhèn)華興小學(xué) | 2 | 摔跤、柔道 | ||
76 | 宜良縣九鄉(xiāng)小學(xué) | 1 | 摔跤 | ||
77 | 宜良縣第三中學(xué) | 1 | 柔道 | ||
78 | 宜良縣第五中學(xué) | 1 | 射箭 | ||
79 | 宜良縣耿家營民族小學(xué) | 1 | 摔跤 | ||
80 | 宜良縣清遠(yuǎn)小學(xué) | 3 | 柔道、武術(shù)、摔跤 | ||
石林縣(7校16項(xiàng)) | 81 | 石林縣巴江中學(xué) | 3 | 16 | 田徑、摔跤、柔道 |
82 | 石林縣鹿阜中學(xué) | 5 | 田徑、射箭、足球、拳擊、摔跤 | ||
83 | 石林縣鹿阜小學(xué) | 1 | 田徑 | ||
84 | 石林縣紫玉小學(xué) | 3 | 摔跤、柔道、射箭 | ||
85 | 石林縣民族小學(xué) | 2 | 摔跤、柔道 | ||
86 | 石林縣路美邑中學(xué) | 1 | 自行車 | ||
87 | 石林縣長湖鎮(zhèn)維則青聯(lián)希望小學(xué) | 1 | 摔跤 | ||
祿勸縣(6校8項(xiàng)) | 88 | 祿勸縣轉(zhuǎn)龍鎮(zhèn)中學(xué) | 1 | 8 | 田徑 |
89 | 祿勸縣民族中學(xué) | 1 | 田徑 | ||
90 | 祿勸縣思源學(xué)校 | 2 | 摔跤、拳擊 | ||
91 | 祿勸縣第一中學(xué) | 2 | 足球、田徑 | ||
92 | 祿勸縣民族小學(xué) | 1 | 柔道 | ||
93 | 祿勸縣秀屏中學(xué) | 1 | 田徑 | ||
富民縣(3校4項(xiàng)) | 94 | 富民縣第一中學(xué) | 2 | 4 | 田徑、足球 |
95 | 昆明行知中學(xué) | 1 | 田徑 | ||
96 | 富民縣大營中心小學(xué) | 1 | 柔道 | ||
嵩明縣(3校4項(xiàng)) | 97 | 嵩明縣楊林鎮(zhèn)蘭茂一小 | 1 | 4 | 射箭 |
98 | 嵩明縣嵩陽一中 | 2 | 田徑、自行車 | ||
99 | 嵩明縣小街鎮(zhèn)第一初級(jí)中學(xué) | 1 | 自行車 | ||
尋甸縣(2校2項(xiàng)) | 100 | 尋甸縣七星鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校 | 1 | 2 | 田徑 |
101 | 尋甸縣功山鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 1 | 舉重 | ||
陽宗海(6校6項(xiàng)) | 102 | 宜良縣湯池鎮(zhèn)明湖中學(xué) | 1 | 6 | 自行車 |
103 | 呈貢區(qū)七甸學(xué)校 | 1 | 射箭 | ||
104 | 呈貢區(qū)馬郎小學(xué) | 1 | 摔跤 | ||
105 | 宜良縣湯池鎮(zhèn)草甸中學(xué) | 1 | 田徑 | ||
106 | 澄江市第三中學(xué) | 1 | 拳擊 | ||
107 | 宜良縣湯池小學(xué) | 1 | 游泳 | ||
經(jīng)開區(qū)(2校3項(xiàng)) | 108 | 經(jīng)開區(qū)第三小學(xué) | 2 | 3 | 體操、武術(shù) |
109 | 昆三中經(jīng)開學(xué)校 | 1 | 足球 | ||
合計(jì) | 202 | 202 |
標(biāo)簽:
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
注:本網(wǎng)條致力提供真實(shí)有用信息,所轉(zhuǎn)載的內(nèi)容,其版權(quán)均由原作者和資料提供方所擁有!若有任何不適煩請(qǐng)聯(lián)系我們,將會(huì)在24小時(shí)內(nèi)刪除。
無相關(guān)信息 昆明生活資訊
昆明圖文信息
相關(guān)文章
無相關(guān)信息
欄目更新